🇺🇸
United States · US · US:84165-016_3d7dc8cc-0681-d94d-e063-6394a90ac8e8
Sumifun Lidocaine Pain Relief Gel-Patch
In shortageUNIISPLATC R02AD02
Last synced from FDA National Drug Code directory (United States) on
Identification
ManufacturerGuangzhou Zhupuyou E-commerce Co., Ltd
CountryUS (United States)
ATC codeR02AD02
Dispensing—
ReimbursedNo
SourceFDA National Drug Code directory (United States)
Last synced6/3/2026
Packs · 50
- ndc11841650160121 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016033 BAG in 1 BOX (84165-016-03) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016044 BAG in 1 BOX (84165-016-04) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016055 BAG in 1 BOX (84165-016-05) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016066 BAG in 1 BOX (84165-016-06) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016077 BAG in 1 BOX (84165-016-07) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016088 BAG in 1 BOX (84165-016-08) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc1184165016099 BAG in 1 BOX (84165-016-09) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161010 BAG in 1 BOX (84165-016-10) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161111 BAG in 1 BOX (84165-016-11) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161212 BAG in 1 BOX (84165-016-12) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161313 BAG in 1 BOX (84165-016-13) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161414 BAG in 1 BOX (84165-016-14) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161515 BAG in 1 BOX (84165-016-15) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161616 BAG in 1 BOX (84165-016-16) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161717 BAG in 1 BOX (84165-016-17) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161818 BAG in 1 BOX (84165-016-18) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650161919 BAG in 1 BOX (84165-016-19) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162020 BAG in 1 BOX (84165-016-20) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162121 BAG in 1 BOX (84165-016-21) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162222 BAG in 1 BOX (84165-016-22) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162323 BAG in 1 BOX (84165-016-23) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162424 BAG in 1 BOX (84165-016-24) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162525 BAG in 1 BOX (84165-016-25) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162610 BAG in 1 BOX (84165-016-26) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162727 BAG in 1 BOX (84165-016-27) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162828 BAG in 1 BOX (84165-016-28) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650162929 BAG in 1 BOX (84165-016-29) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163030 BAG in 1 BOX (84165-016-30) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163131 BAG in 1 BOX (84165-016-31) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163232 BAG in 1 BOX (84165-016-32) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163333 BAG in 1 BOX (84165-016-33) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163434 BAG in 1 BOX (84165-016-34) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163535 BAG in 1 BOX (84165-016-35) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163636 BAG in 1 BOX (84165-016-36) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163737 BAG in 1 BOX (84165-016-37) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163838 BAG in 1 BOX (84165-016-38) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650163939 BAG in 1 BOX (84165-016-39) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164040 BAG in 1 BOX (84165-016-40) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164141 BAG in 1 BOX (84165-016-41) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164242 BAG in 1 BOX (84165-016-42) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164343 BAG in 1 BOX (84165-016-43) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164444 BAG in 1 BOX (84165-016-44) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164545 BAG in 1 BOX (84165-016-45) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164646 BAG in 1 BOX (84165-016-46) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164747 BAG in 1 BOX (84165-016-47) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164848 BAG in 1 BOX (84165-016-48) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650164949 BAG in 1 BOX (84165-016-49) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650165050 BAG in 1 BOX (84165-016-50) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
- ndc11841650165151 BAG in 1 BOX (84165-016-51) / 21 g in 1 BAG (84165-016-01)
Annotations
UNII (FDA Substance ID)
98PI200987
LIDOCAINE
RxCUI 6387
DailyMed SPL labels
1 version tracked
FDA shortage
Currently in shortage
Lidocaine Patch
Raw payload (JSON)
{
"unii": {
"unii": "98PI200987",
"rxcui": "6387",
"inchikey": "NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N",
"display_name": "LIDOCAINE",
"substance_type": "chemical",
"ingredient_type": "INGREDIENT SUBSTANCE"
},
"route": "TOPICAL",
"spl_meta": {
"4f3dd96a-d843-d810-e063-6394a90a188e": {
"match": "brand_token",
"title": "SUMIFUN PAIN RELIEF CREAMS (METHYL SALICLATE CAPSAICIN CAMPHOR) CREAM [GUCHUTANG BIOTECHNOLOGY (LONGYAN) CO., LTD]",
"spl_version": "1",
"published_date": "2026-04-15"
}
},
"productid": "84165-016_3d7dc8cc-0681-d94d-e063-6394a90ac8e8",
"productndc": "84165-016",
"dosage_form": "PATCH",
"dea_schedule": null,
"product_type": "HUMAN OTC DRUG",
"substance_name": "LIDOCAINE",
"shortage_reason": "Lidocaine Patch",
"shortage_status": "current",
"proprietary_name": "Sumifun Lidocaine Pain Relief Gel-Patch",
"active_ingred_unit": "g/g",
"application_number": "M017",
"marketing_category": "OTC MONOGRAPH DRUG",
"nonproprietary_name": "Lidocaine",
"start_marketing_date": "20250829",
"active_numerator_strength": ".04"
}Related drugs
Other records sharing ATC code R02AD02.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFUniversal Distribution Center LLC
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE HClHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1168Dynarex Corporation
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNUniversal Distribution Center LLC
Access this data programmatically
Query Sumifun Lidocaine Pain Relief Gel-Patch and 610,000+ other drug records through a single REST API — with a last_synced_at provenance stamp on every response. Free tier includes 100 requests/day.