🇺🇸
United States · US · US:59579-001_c795aacd-f028-4a97-9123-da46d0ff07c3
Oxygen
UNIISPLATC V03AN01
Last synced from FDA National Drug Code directory (United States) on
Identification
ManufacturerLinde Gas & Equipment Inc.
CountryUS (United States)
ATC codeV03AN01
Dispensing—
ReimbursedNo
SourceFDA National Drug Code directory (United States)
Last synced6/3/2026
Packs · 50
- ndc11595790010116424 L in 1 CYLINDER (59579-001-01)
- ndc11595790010214130 L in 1 CYLINDER (59579-001-02)
- ndc11595790010310987 L in 1 CYLINDER (59579-001-03)
- ndc1159579001049543 L in 1 CYLINDER (59579-001-04)
- ndc1159579001057985 L in 1 CYLINDER (59579-001-05)
- ndc1159579001067051 L in 1 CYLINDER (59579-001-06)
- ndc1159579001074361 L in 1 CYLINDER (59579-001-07)
- ndc1159579001083511 L in 1 CYLINDER (59579-001-08)
- ndc1159579001092350 L in 1 CYLINDER (59579-001-09)
- ndc115957900110708 L in 1 CYLINDER (59579-001-10)
- ndc115957900111595 L in 1 CYLINDER (59579-001-11)
- ndc115957900112425 L in 1 CYLINDER (59579-001-12)
- ndc115957900113142 L in 1 CYLINDER (59579-001-13)
- ndc115957900114198 L in 1 CYLINDER (59579-001-14)
- ndc1159579001157730 L in 1 CYLINDER (59579-001-15)
- ndc1159579001164332 L in 1 CYLINDER (59579-001-16)
- ndc1159579001172520 L in 1 CYLINDER (59579-001-17)
- ndc115957900118934 L in 1 CYLINDER (59579-001-18)
- ndc115957900119680 L in 1 CYLINDER (59579-001-19)
- ndc115957900120142 L in 1 CYLINDER (59579-001-20)
- ndc11595790012374566 L in 1 DEWAR (59579-001-23)
- ndc115957900124103757 L in 1 DEWAR (59579-001-24)
- ndc115957900125114228 L in 1 DEWAR (59579-001-25)
- ndc115957900126120574 L in 1 DEWAR (59579-001-26)
- ndc115957900127127237 L in 1 DEWAR (59579-001-27)
- ndc115957900128135487 L in 1 DEWAR (59579-001-28)
- ndc115957900129142785 L in 1 DEWAR (59579-001-29)
- ndc115957900130155794 L in 1 DEWAR (59579-001-30)
- ndc115957900131162140 L in 1 DEWAR (59579-001-31)
- ndc115957900132178957 L in 1 DEWAR (59579-001-32)
- ndc115957900133291916 L in 1 DEWAR (59579-001-33)
- ndc115957900134428355 L in 1 DEWAR (59579-001-34)
- ndc115957900135428355 L in 1 DEWAR (59579-001-35)
- ndc115957900136428355 L in 1 DEWAR (59579-001-36)
- ndc115957900137428355 L in 1 DEWAR (59579-001-37)
- ndc115957900138428355 L in 1 DEWAR (59579-001-38)
- ndc115957900139428355 L in 1 DEWAR (59579-001-39)
- ndc115957900140428355 L in 1 DEWAR (59579-001-40)
- ndc115957900141428355 L in 1 DEWAR (59579-001-41)
- ndc115957900142428355 L in 1 DEWAR (59579-001-42)
- ndc115957900143428355 L in 1 DEWAR (59579-001-43)
- ndc115957900144428355 L in 1 DEWAR (59579-001-44)
- ndc115957900145428355 L in 1 DEWAR (59579-001-45)
- ndc115957900146428355 L in 1 DEWAR (59579-001-46)
- ndc115957900147428355 L in 1 DEWAR (59579-001-47)
- ndc115957900148428355 L in 1 DEWAR (59579-001-48)
- ndc115957900149428355 L in 1 DEWAR (59579-001-49)
- ndc115957900150428355 L in 1 DEWAR (59579-001-50)
- ndc115957900151428355 L in 1 DEWAR (59579-001-51)
- ndc115957900152428355 L in 1 DEWAR (59579-001-52)
Annotations
UNII (FDA Substance ID)
S88TT14065
OXYGEN
RxCUI 7806
DailyMed SPL labels
1 version tracked
Raw payload (JSON)
{
"unii": {
"unii": "S88TT14065",
"rxcui": "7806",
"inchikey": "MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N",
"display_name": "OXYGEN",
"substance_type": "chemical",
"ingredient_type": "INGREDIENT SUBSTANCE"
},
"route": "RESPIRATORY (INHALATION)",
"spl_meta": {
"374cdd84-3d25-28b3-e063-6394a90a9f24": {
"match": "brand_token",
"title": "OXYGEN GAS [GULF COAST GAS & EQUIPMENT, LLC]",
"spl_version": "2",
"published_date": "2026-05-29"
}
},
"productid": "59579-001_c795aacd-f028-4a97-9123-da46d0ff07c3",
"productndc": "59579-001",
"dosage_form": "GAS",
"dea_schedule": null,
"product_type": "HUMAN PRESCRIPTION DRUG",
"substance_name": "OXYGEN",
"proprietary_name": "Oxygen",
"active_ingred_unit": "mL/L",
"application_number": "NDA205849",
"marketing_category": "NDA",
"nonproprietary_name": "Oxygen",
"start_marketing_date": "20071001",
"active_numerator_strength": "990"
}Related drugs
Other records sharing ATC code V03AN01.
Access this data programmatically
Query Oxygen and 610,000+ other drug records through a single REST API — with a last_synced_at provenance stamp on every response. Free tier includes 100 requests/day.