🇺🇸
United States · US · US:84165-107_33f6700d-a4ba-8947-e063-6294a90a9a97
Lidocaine Pain Relief Gel-Patch
In shortageUNIISPLATC R02AD02
Last synced from FDA National Drug Code directory (United States) on
Identification
ManufacturerGuangzhou Zhupuyou E-commerce Co., Ltd
CountryUS (United States)
ATC codeR02AD02
Dispensing—
ReimbursedNo
SourceFDA National Drug Code directory (United States)
Last synced6/3/2026
Packs · 47
- ndc1184165107019 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc1184165107055 BAG in 1 BOX (84165-107-05) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc1184165107066 BAG in 1 BOX (84165-107-06) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc1184165107077 BAG in 1 BOX (84165-107-07) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc1184165107088 BAG in 1 BOX (84165-107-08) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc1184165107099 BAG in 1 BOX (84165-107-09) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071010 BAG in 1 BOX (84165-107-10) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071111 BAG in 1 BOX (84165-107-11) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071212 BAG in 1 BOX (84165-107-12) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071313 BAG in 1 BOX (84165-107-13) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071414 BAG in 1 BOX (84165-107-14) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071515 BAG in 1 BOX (84165-107-15) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071616 BAG in 1 BOX (84165-107-16) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071717 BAG in 1 BOX (84165-107-17) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071818 BAG in 1 BOX (84165-107-18) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651071919 BAG in 1 BOX (84165-107-19) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072020 BAG in 1 BOX (84165-107-20) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072121 BAG in 1 BOX (84165-107-21) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072222 BAG in 1 BOX (84165-107-22) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072323 BAG in 1 BOX (84165-107-23) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072424 BAG in 1 BOX (84165-107-24) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072525 BAG in 1 BOX (84165-107-25) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072626 BAG in 1 BOX (84165-107-26) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072727 BAG in 1 BOX (84165-107-27) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072828 BAG in 1 BOX (84165-107-28) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651072929 BAG in 1 BOX (84165-107-29) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073030 BAG in 1 BOX (84165-107-30) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073131 BAG in 1 BOX (84165-107-31) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073232 BAG in 1 BOX (84165-107-32) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073333 BAG in 1 BOX (84165-107-33) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073434 BAG in 1 BOX (84165-107-34) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073535 BAG in 1 BOX (84165-107-35) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073636 BAG in 1 BOX (84165-107-36) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073737 BAG in 1 BOX (84165-107-37) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073838 BAG in 1 BOX (84165-107-38) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651073939 BAG in 1 BOX (84165-107-39) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074040 BAG in 1 BOX (84165-107-40) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074141 BAG in 1 BOX (84165-107-41) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074242 BAG in 1 BOX (84165-107-42) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074343 BAG in 1 BOX (84165-107-43) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074444 BAG in 1 BOX (84165-107-44) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074545 BAG in 1 BOX (84165-107-45) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074646 BAG in 1 BOX (84165-107-46) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074747 BAG in 1 BOX (84165-107-47) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074848 BAG in 1 BOX (84165-107-48) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651074949 BAG in 1 BOX (84165-107-49) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
- ndc11841651075050 BAG in 1 BOX (84165-107-50) / 9 g in 1 BAG (84165-107-01)
Annotations
UNII (FDA Substance ID)
98PI200987
LIDOCAINE
RxCUI 6387
DailyMed SPL labels
1 version tracked
FDA shortage
Currently in shortage
Lidocaine Hydrochloride Injection
Raw payload (JSON)
{
"unii": {
"unii": "98PI200987",
"rxcui": "6387",
"inchikey": "NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N",
"display_name": "LIDOCAINE",
"substance_type": "chemical",
"ingredient_type": "INGREDIENT SUBSTANCE"
},
"route": "TOPICAL",
"spl_meta": {
"4db609cc-f329-62a4-e063-6394a90aefc1": {
"match": "brand_token",
"title": "LIDOCAINE GEL [YYBA CORP]",
"spl_version": "1",
"published_date": "2026-06-01"
}
},
"productid": "84165-107_33f6700d-a4ba-8947-e063-6294a90a9a97",
"productndc": "84165-107",
"dosage_form": "PATCH",
"dea_schedule": null,
"product_type": "HUMAN OTC DRUG",
"substance_name": "LIDOCAINE",
"shortage_reason": "Lidocaine Hydrochloride Injection",
"shortage_status": "current",
"proprietary_name": "Lidocaine Pain Relief Gel-Patch",
"active_ingred_unit": "g/g",
"application_number": "M017",
"marketing_category": "OTC MONOGRAPH DRUG",
"nonproprietary_name": "Lidocaine",
"start_marketing_date": "20250228",
"active_numerator_strength": ".04"
}Related drugs
Other records sharing ATC code R02AD02.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFUniversal Distribution Center LLC
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE HClHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1168Dynarex Corporation
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNUniversal Distribution Center LLC
Access this data programmatically
Query Lidocaine Pain Relief Gel-Patch and 610,000+ other drug records through a single REST API — with a last_synced_at provenance stamp on every response. Free tier includes 100 requests/day.