🇺🇸
United States · US · US:84165-014_384c1ff8-80be-86cb-e063-6394a90a2d65
Lidocaine Knee Pain Relief Gel-Patch
In shortageUNIISPLATC R02AD02
Last synced from FDA National Drug Code directory (United States) on
Identification
ManufacturerGuangzhou Zhupuyou E-commerce Co., Ltd
CountryUS (United States)
ATC codeR02AD02
Dispensing—
ReimbursedNo
SourceFDA National Drug Code directory (United States)
Last synced6/3/2026
Packs · 50
- ndc1184165014018 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc1184165014055 BAG in 1 BOX (84165-014-05) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc1184165014066 BAG in 1 BOX (84165-014-06) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc1184165014077 BAG in 1 BOX (84165-014-07) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc1184165014088 BAG in 1 BOX (84165-014-08) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc1184165014099 BAG in 1 BOX (84165-014-09) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141010 BAG in 1 BOX (84165-014-10) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141111 BAG in 1 BOX (84165-014-11) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141212 BAG in 1 BOX (84165-014-12) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141313 BAG in 1 BOX (84165-014-13) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141414 BAG in 1 BOX (84165-014-14) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141515 BAG in 1 BOX (84165-014-15) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141616 BAG in 1 BOX (84165-014-16) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141717 BAG in 1 BOX (84165-014-17) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141818 BAG in 1 BOX (84165-014-18) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650141919 BAG in 1 BOX (84165-014-19) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142020 BAG in 1 BOX (84165-014-20) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142121 BAG in 1 BOX (84165-014-21) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142222 BAG in 1 BOX (84165-014-22) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142323 BAG in 1 BOX (84165-014-23) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142424 BAG in 1 BOX (84165-014-24) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142525 BAG in 1 BOX (84165-014-25) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142626 BAG in 1 BOX (84165-014-26) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142727 BAG in 1 BOX (84165-014-27) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142828 BAG in 1 BOX (84165-014-28) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650142929 BAG in 1 BOX (84165-014-29) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143030 BAG in 1 BOX (84165-014-30) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143131 BAG in 1 BOX (84165-014-31) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143232 BAG in 1 BOX (84165-014-32) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143333 BAG in 1 BOX (84165-014-33) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143434 BAG in 1 BOX (84165-014-34) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143535 BAG in 1 BOX (84165-014-35) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143636 BAG in 1 BOX (84165-014-36) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143737 BAG in 1 BOX (84165-014-37) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143838 BAG in 1 BOX (84165-014-38) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650143939 BAG in 1 BOX (84165-014-39) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144040 BAG in 1 BOX (84165-014-40) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144141 BAG in 1 BOX (84165-014-41) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144242 BAG in 1 BOX (84165-014-42) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144343 BAG in 1 BOX (84165-014-43) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144444 BAG in 1 BOX (84165-014-44) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144545 BAG in 1 BOX (84165-014-45) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144646 BAG in 1 BOX (84165-014-46) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144747 BAG in 1 BOX (84165-014-47) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144848 BAG in 1 BOX (84165-014-48) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650144949 BAG in 1 BOX (84165-014-49) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650145050 BAG in 1 BOX (84165-014-50) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650145151 BAG in 1 BOX (84165-014-51) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650145252 BAG in 1 BOX (84165-014-52) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
- ndc11841650145353 BAG in 1 BOX (84165-014-53) / 8 g in 1 BAG (84165-014-01)
Annotations
UNII (FDA Substance ID)
98PI200987
LIDOCAINE
RxCUI 6387
DailyMed SPL labels
1 version tracked
FDA shortage
Currently in shortage
Lidocaine Hydrochloride Injection
Raw payload (JSON)
{
"unii": {
"unii": "98PI200987",
"rxcui": "6387",
"inchikey": "NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N",
"display_name": "LIDOCAINE",
"substance_type": "chemical",
"ingredient_type": "INGREDIENT SUBSTANCE"
},
"route": "TOPICAL",
"spl_meta": {
"4db609cc-f329-62a4-e063-6394a90aefc1": {
"match": "brand_token",
"title": "LIDOCAINE GEL [YYBA CORP]",
"spl_version": "1",
"published_date": "2026-06-01"
}
},
"productid": "84165-014_384c1ff8-80be-86cb-e063-6394a90a2d65",
"productndc": "84165-014",
"dosage_form": "PATCH",
"dea_schedule": null,
"product_type": "HUMAN OTC DRUG",
"substance_name": "LIDOCAINE",
"shortage_reason": "Lidocaine Hydrochloride Injection",
"shortage_status": "current",
"proprietary_name": "Lidocaine Knee Pain Relief Gel-Patch",
"active_ingred_unit": "g/g",
"application_number": "M017",
"marketing_category": "OTC MONOGRAPH DRUG",
"nonproprietary_name": "Lidocaine",
"start_marketing_date": "20250624",
"active_numerator_strength": ".04"
}Related drugs
Other records sharing ATC code R02AD02.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFUniversal Distribution Center LLC
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE HClHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1168Dynarex Corporation
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNUniversal Distribution Center LLC
Access this data programmatically
Query Lidocaine Knee Pain Relief Gel-Patch and 610,000+ other drug records through a single REST API — with a last_synced_at provenance stamp on every response. Free tier includes 100 requests/day.