🇺🇸
United States · US · US:84165-002_33f687f2-0c40-a498-e063-6294a90a58de
Lidocaine Pain Relief Gel-Patch
In shortageUNIISPLATC R02AD02
Last synced from FDA National Drug Code directory (United States) on
Identification
ManufacturerGuangzhou Zhupuyou E-commerce Co., Ltd
CountryUS (United States)
ATC codeR02AD02
Dispensing—
ReimbursedNo
SourceFDA National Drug Code directory (United States)
Last synced6/3/2026
Packs · 50
- ndc11841650020121 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002033 BAG in 1 BOX (84165-002-03) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002044 BAG in 1 BOX (84165-002-04) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002055 BAG in 1 BOX (84165-002-05) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002066 BAG in 1 BOX (84165-002-06) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002077 BAG in 1 BOX (84165-002-07) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002088 BAG in 1 BOX (84165-002-08) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc1184165002099 BAG in 1 BOX (84165-002-09) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021010 BAG in 1 BOX (84165-002-10) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021111 BAG in 1 BOX (84165-002-11) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021212 BAG in 1 BOX (84165-002-12) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021313 BAG in 1 BOX (84165-002-13) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021414 BAG in 1 BOX (84165-002-14) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021515 BAG in 1 BOX (84165-002-15) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021616 BAG in 1 BOX (84165-002-16) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021717 BAG in 1 BOX (84165-002-17) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021818 BAG in 1 BOX (84165-002-18) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650021919 BAG in 1 BOX (84165-002-19) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022020 BAG in 1 BOX (84165-002-20) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022121 BAG in 1 BOX (84165-002-21) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022222 BAG in 1 BOX (84165-002-22) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022323 BAG in 1 BOX (84165-002-23) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022424 BAG in 1 BOX (84165-002-24) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022525 BAG in 1 BOX (84165-002-25) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022626 BAG in 1 BOX (84165-002-26) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022727 BAG in 1 BOX (84165-002-27) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022828 BAG in 1 BOX (84165-002-28) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650022929 BAG in 1 BOX (84165-002-29) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023030 BAG in 1 BOX (84165-002-30) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023131 BAG in 1 BOX (84165-002-31) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023232 BAG in 1 BOX (84165-002-32) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023333 BAG in 1 BOX (84165-002-33) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023434 BAG in 1 BOX (84165-002-34) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023535 BAG in 1 BOX (84165-002-35) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023636 BAG in 1 BOX (84165-002-36) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023737 BAG in 1 BOX (84165-002-37) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023838 BAG in 1 BOX (84165-002-38) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650023939 BAG in 1 BOX (84165-002-39) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024040 BAG in 1 BOX (84165-002-40) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024141 BAG in 1 BOX (84165-002-41) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024242 BAG in 1 BOX (84165-002-42) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024343 BAG in 1 BOX (84165-002-43) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024444 BAG in 1 BOX (84165-002-44) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024545 BAG in 1 BOX (84165-002-45) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024646 BAG in 1 BOX (84165-002-46) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024747 BAG in 1 BOX (84165-002-47) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024848 BAG in 1 BOX (84165-002-48) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650024949 BAG in 1 BOX (84165-002-49) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650025050 BAG in 1 BOX (84165-002-50) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
- ndc11841650025151 BAG in 1 BOX (84165-002-51) / 21 g in 1 BAG (84165-002-01)
Annotations
UNII (FDA Substance ID)
98PI200987
LIDOCAINE
RxCUI 6387
DailyMed SPL labels
1 version tracked
FDA shortage
Currently in shortage
Lidocaine Patch
Raw payload (JSON)
{
"unii": {
"unii": "98PI200987",
"rxcui": "6387",
"inchikey": "NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N",
"display_name": "LIDOCAINE",
"substance_type": "chemical",
"ingredient_type": "INGREDIENT SUBSTANCE"
},
"route": "TOPICAL",
"spl_meta": {
"4db609cc-f329-62a4-e063-6394a90aefc1": {
"match": "brand_token",
"title": "LIDOCAINE GEL [YYBA CORP]",
"spl_version": "1",
"published_date": "2026-06-01"
}
},
"productid": "84165-002_33f687f2-0c40-a498-e063-6294a90a58de",
"productndc": "84165-002",
"dosage_form": "PATCH",
"dea_schedule": null,
"product_type": "HUMAN OTC DRUG",
"substance_name": "LIDOCAINE",
"shortage_reason": "Lidocaine Patch",
"shortage_status": "current",
"proprietary_name": "Lidocaine Pain Relief Gel-Patch",
"active_ingred_unit": "g/g",
"application_number": "M017",
"marketing_category": "OTC MONOGRAPH DRUG",
"nonproprietary_name": "Lidocaine",
"start_marketing_date": "20250328",
"active_numerator_strength": ".04"
}Related drugs
Other records sharing ATC code R02AD02.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFUniversal Distribution Center LLC
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE BURN RELIEFNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸0.5% LIDOCAINE HClHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1% LIDOCAINE HCIHF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst
- 🇺🇸1168Dynarex Corporation
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNNantong Health & Beyond Hygienic Products Inc.
- 🇺🇸2.0% LIDOCAINE BURNUniversal Distribution Center LLC
Access this data programmatically
Query Lidocaine Pain Relief Gel-Patch and 610,000+ other drug records through a single REST API — with a last_synced_at provenance stamp on every response. Free tier includes 100 requests/day.